L’Associazione Città del Vino, istituita a Siena il 21 marzo 1987, è una rete di Comuni a vocazione vitivinicola e di enti territoriali, depositari di almeno una DOP e IGP; opera per la loro valorizzazione e rappresenta un ideale itinerario tra paesi e città che custodiscono tradizioni, storia e cultura del vino. Collabora a progetti di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio e dell’assetto del territorio, e alla valorizzazione delle produzioni enologiche e dei vitigni autoctoni. Interloquisce con le istituzioni regionali e nazionali per favorire atti e norme a sostegno del vino italiano e dell’enoturismo.
Aderire all’Associazione Nazionale Città del Vino permette al Comune, di esaltare la propria unicità ed attrattività attraverso la promozione del prodotto vino, condividendo i valori, gli scopi e le idealità della rete che essa rappresenta. Attraverso i progetti e le attività proposte dall’Associazione, sia di carattere locale sia nazionale, si favorisce la crescita economica e sociale del proprio territorio. La progettualità dell’Associazione può vantare la collaborazione di Enti, Istituzioni e di svariate personalità di alto livello del modo del vino e della ricerca.
I Soci Ordinari dell’Associazione sono i Comuni che danno nome ad un vino o nei quali si producono vini DOP e IGP o che documentino una tradizione enologica connessa a valori ambientali, storici, culturali e produttivi. Possono aderire anche Regioni, Province, Unioni di Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, così come anche i Comuni di Paesi UE e non, purché abbiano rapporti di comunicazione linguistica e culturale con l’Italia e che non aderiscano ad altra analoga Associazione nazionale. I Soci Sostenitori sono gli altri enti pubblici, privati o misto pubblico-privati, che svolgono attività coerenti con quelle dell’Associazione.
Aderire all’Associazione è semplice. Occorre una delibera dell’organo competente (per i Comuni, preferibilmente del Consiglio Comunale) con la quale si accetta lo Statuto, il Regolamento e la Carta della Qualità, oltre a prevedere in Bilancio l’imputazione di spesa della quota di iscrizione una tantum e della quota associativa annuale. Per info su come aderire contattare la Segreteria (+39 0577 353144) o inviare mail a: pianigiani@cittadelvino.com
Presidente
Angelo Radica
presidente@cittadelvino.com
REGIONE | COORDINATORE | ENTE DI APPARTENENZA |
Abruzzo | Enzo Orfeo | Vicesindaco di Atessa (CH) |
Basilicata | Mauro Tucciariello | Assessore Rionero in Vulture (PZ) |
Calabria | Luigi Foresta | Sindaco Roccabernarda (KR) |
Campania | Vincenzo Savino | Assessore e Vicesindaco dal Comune di Tramonti (SA) |
Emilia Romagna | Paolo Grazia | Comune di Zola Predosa |
Friuli Venezia Giulia | Tiziano Venturini | Assessore del Comune di Buttrio (UD) |
Lazio | Alberto Bertucci | Sindaco di Nemi (RM) |
Liguria | Enzo Giorgi | Delegato Comune di Pornassio (IM) |
Lombardia | Luigi Chiesa | Comune Colli Verdi |
Marche | Alessandra Boldreghini | Assessore Morro d’Alba (AN) |
Piemonte | Stefano Vercelloni | Delegato del Comune di Barengo (NO) |
Puglia | Francesco Turco | Sindaco Torricella (TA) |
Sardegna | Giovanni Antonio Sechi | Vice Sindaco di Usini (SS) |
Sicilia | Leonardo Ciaccio | Sindaco di Sambuca di Sicilia (AG) |
Toscana | Edoardo Prestanti | Sindaco di Carmignano (PO) |
Trentino Alto Adige | Franco Nicolodi | Delegato di Isera (TN) |
Umbria | Avelio Burini | Delegato Comune di Torgiano (PG) |
Valle D’Aosta | Stefano Carletto | Consigliere Comune di Chambave (AO) |
Veneto | Benedetto De Pizzol | Delegato Comune San Pietro di Feletto (TV) |
NORD
Valentino Guglielmino |
Maurizio D’Osualdo |
Alberto Vercesi |
Giovanni Verzini |
CENTRO
Claudio Ranchicchio |
Matteo Arcenni |
Stefano Cecchi |
SUD
Marco Razzano |
Vincenzo Nodante |
ISOLE
Alfio La Spina |
DELEGAZIONE STRANIERA
Rino Dunis |
Sono invitati a partecipare:
Paolo Corbini, direttore generale;
Carlo Rossi, Presidente degli Ambasciatori di Città del Vino
Floriano Zambon, past president;
Floriano Panza, Sindaco revisore;
Rino Dunis, rappresentate città estere
PRESIDENTE | ANGELO RADICA | Sindaco Tollo |
MEMBRI DI DIRITTO – VICE PRESIDENTE | TIZIANO VENTURINI | Assessore del Comune di Buttrio (UD) |
MEMBRI DI DIRITTO – VICE PRESIDENTE | GIOVANNI ANTONIO SECHI | Vice Sindaco di Usini (SS) |
MEMBRI DI DIRITTO – VICE PRESIDENTE | ALBERTO BERTUCCI | Sindaco di Nemi (RM) |
MEMBRI DI DIRITTO – VICE PRESIDENTE | VINCENZO SAVINO | Assessore e Vicesindaco di Tramonti (SA) |
MEMBRI DI DIRITTO | STEFANO VERCELLONI | delegato Comune di Barengo |
MEMBRI DI DIRITTO | LEONARDO CIACCIO | Sindaco di Sambuca di Sicilia |
MEMBRI INVITATI | PAOLO CORBINI | Direttore Generale |
FLORIANO PANZA | Sindaco Revisore |
L’Associazione Nazionale Città del Vino è un ente no profit, che si avvale della società di servizi Ci.Vin srl (di cui è proprietaria) per la gestione di attività di carattere commerciale, editoriale, informazione e comunicazione, formazione, progettazione e consulenza. Ci.Vin srl opera in collaborazione sia con soggetti pubblici sia privati. Tra i suoi obiettivi principali, coadiuvare i Comuni e gli altri Enti soci nella promozione dei loro territori, in sintonia con lo Statuto dell’Associazione, condividendone valori e finalità.
Direttore Generale Paolo Corbini corbini@cittadelvino.com
Stefania Pianigiani pianigiani@cittadelvino.com
Responsabile della Segreteria nazionale, Progetti
Si occupa del rapporto istituzionale con i Soci dell’Associazione (adesioni e recessi), della segreteria generale di Presidenza e del Consiglio Nazionale, dei rapporti con la Rete Europea Recevin e di diversi progetti nazionali, come il Concorso Enologico Città del Vino, il bando per Città Italiana del Vino, il Palio Nazionale delle Botti, il progetto Erasmus +, la Giornata Europea dell’Enoturismo in collaborazione con Recevin.
Giulia Nepi nepi@cittadelvino.com
Area segreteria, Progetti, Contabilità
Si occupa del monitoraggio del pagamento delle quote associative e del recupero crediti. Supporta l’ufficio contabilità nelle attività di gestione amministrativa e la Segreteria nelle attività istituzionali e nell’organizzazione degli eventi. Ha gestito direttamente progetti ministeriali e similari come Sostegno ai Giovani Talenti e BorghiAmo. È responsabile del Concorso Manifesto Città del Vino, del Concorso Letterario “Racconti Intorno al Vino” e collabora all’organizzazione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino.
Matilde Corbini matilde.corbini@cittadelvino.com
Graphic Designer, Progetti
Si occupa della grafica e della gestione e dell’aggiornamento dei contenuti nel sito dell’Associazione. Coadiuva altresì la Segreteria nello svolgimento e nella realizzazione dei progetti, come il Concorso Enologico Città del Vino, il Palio Nazionale delle Botti e altri.
Iole Piscolla piscolla@cittadelvino.com
Responsabile Progetti speciali, Area Turismo e Pianificazione. Contenzioso legale
Tecnico di Turismo enogastronomico, ha scritto libri, norme e progetti. Ha partecipato a congressi nazionali e internazionali portando l’esperienza di Città del Vino. È stata amministratore locale. È in forza lavoro da oltre un ventennio come Giornalista e Responsabile Area Turismo, Pianificazione e Progetti speciali. Segue il Contenzioso legale.
Paolo Gabbrielli amministrazione@cittadelvino.com
Area amministrazione e contabilità
Francesca Droghini droghini@cittadelvino.com
Responsabile Pubblicità e Marketing
Si occupa della vendita di spazi pubblicitari, all’interno degli editoriali dell’Associazione (Rivista “Terre del Vino” e Agenda delle Città del Vino) e sul portale, volti alla promozione delle Aziende vitivinicole e di tutte le categorie di fornitori del mondo del vino. Si occupa inoltre della vendita della cartellonistica stradale da installare all’ingresso del Comune associato alle Città del Vino.
droghini@cittadelvino.com – 379 1205412
Carlo Rossi – Presidente | – Trentino Alto Adige | ||
Fabrizia Fiumi – Segretario | – EMILIA ROMAGNA | ||
Alfio Savoca | – Sicilia | ||
Claudio Mellere | – Veneto | ||
Giuseppe Lomurno | – Umbria | ||
Roberto Del Vigna | – Toscana | ||
Teobaldo Acone | – Campania | ||
Gianpietro Colecchia | – FRIULI VG | ||
Giuseppe Carlo Lozzia | – PIEMONTE |
Garrisi Giuseppe | – Puglia | |
Enzo Giorgi | – LIGURIA | |
Castrenze Barone | – SICILIA | |
Stefano Carletto | – Valle d’Aosta | |
Soggia Antonio Michele | – Sardegna | |
Gianluca Marchesani | – ABRUZZO |
1 | Cesare Ferrari | – LOMBARDIA | 9/10/2011 | |
2 | Donato Lanati | – PIEMONTE | 9/10/2011 | |
3 | Sandro Fay | – LOMBARDIA | 9/10/2011 | |
4 | Severino Garofano | – PUGLIA | 9/10/2011 | |
5 | Riccardo Compagnoni | – TOSCANA | 21/03/2012 | |
6 | Riccardo Cotarella | – UMBRIA | 21/03/2012 | |
7 | Toni Attinà | – LAZIO | 21/03/2012 | |
8 | Valerio Fuson | – VENETO | 21/03/2012 | |
9 | Stefano Ciatti | – TOSCANA | 13/10/2012 | |
10 | Diego Tomasi | – VENETO | 21/10/2012 | |
11 | Dino Addis | – SARDEGNA | 21/10/2012 | |
12 | Luca Gardini | – EMILIA ROMAG | 21/10/2012 | |
13 | Luigi Bavaresco | – VENETO | 21/10/2012 | |
14 | Paolo Balsari | – PIEMONTE | 21/10/2012 | |
15 | Andrea Desana | – PIEMONTE | 23/06/2013 | |
16 | Breic DÛSAN | – ESTERO | 23/06/2013 | |
17 | Leonardo Valenti | – LOMBARDIA | 23/06/2013 | |
18 | Luigi Franchi | – EMILIA ROMAG | 23/06/2013 | |
19 | Luigi Soini | – FRIULI V G | 23/06/2013 | |
20 | Nereo Pederzolli | – TRENTINO A A | 23/06/2013 | |
21 | Novo Umberto Maerna | – LOMBARDIA | 23/06/2013 | |
22 | Teodoro Sdroulias | – ESTERO | 23/06/2013 | |
23 | Gilberto Arru | – SARDEGNA | 16/11/2013 | |
24 | Giorgio Rinaldi | – LOMBARDIA | 16/11/2013 | |
25 | Giosuè Stefano Ligios | – SARDEGNA | 16/11/2013 | |
26 | IISS “F. EREDIA” | – SICILIA | 16/11/2013 | |
27 | IISS BASILE CARAMIA | – PUGLIA | 16/11/2013 | |
28 | ISISS “A. DAMIANI” | – SICILIA | 16/11/2013 | |
29 | ITA DE SANCTIS | – CAMPANIA | 16/11/2013 | |
30 | Nicodemo Librandi | – CALABRIA | 16/11/2013 | |
31 | Nicola Dragani | – ABRUZZO | 16/11/2013 | |
32 | Claudio Fabbrio | – FRIULI V G | 8/03/2014 | |
33 | Ettore Capri | – EMILIA ROMAG | 8/03/2014 | |
34 | Federico Giotto | – VENETO | 8/03/2014 | |
35 | itiss Emilio Sereni | – LAZIO | 8/03/2014 | |
36 | Leonardo Palumbo | – PUGLIA | 8/03/2014 | |
37 | Filippo Bartolotta | – TOSCANA | 11/11/2014 | |
38 | Pier Paolo Lorieri | – TOSCANA | 11/11/2014 | |
39 | Pietro Boffa | – PIEMONTE | 11/11/2014 | |
40 | Gianni Menotti | – FRIULI V G | 24/05/2015 | |
41 | Gigliola Tadiello | – VENETO | 24/05/2015 | |
42 | Anna Scafuri | – LAZIO | 18/10/2015 | |
43 | Carlo Ferrini | – TOSCANA | 18/10/2015 | |
44 | Giovanni Picuti | – UMBRIA | 18/10/2015 | |
45 | Tiziano Bianchi | – TRENTINO A A | 18/10/2015 | |
46 | Fiorello Terzariol | – VENETO | 13/11/2016 | |
47 | Gianfranco Zanon | – VENETO | 13/11/2016 | |
48 | Leopoldo Saccon | – VENETO | 13/11/2016 | |
49 | Francesco Moser | – TRENTINO A A | 13/11/2016 | |
50 | Cataldo Calabretta | – CALABRIA | 29/04/2018 | |
51 | Giuseppe Festa | – CAMPANIA | 29/04/2018 | |
52 | Paolo Ippolito | – CALABRIA | 1/06/2019 | |
53 | Andrea Ciacci | – TOSCANA | 1/06/2019 | |
54 | Antonio Orefice | – ESTERO | 1/06/2019 | |
55 | Valeria Lingua | – TOSCANA | 1/06/2019 | |
56 | Ivane Fàvero | – ESTERO | 1/06/2019 | |
57 | Luigi Jovino | – LAZIO | 1/06/2019 | |
58 | Amalia Leo | – CAMPANIA | 20/10/2019 | |
59 | Emanuele Serafin | – VENETO | 20/10/2019 | |
60 | Federica Rinaldi | – TOSCANA | 21/11/2021 | |
61 | Carmen Guerriero | – CAMPANIA | 21/11/2021 | |
62 | Aldo Lorenzoni | – VENETO | 21/11/2021 | |
63 | Francesco Marangon | – FRIULI V G | 21/11/2021 | |
64 | Enrico Cattani | – TRENTINO A A | 20/11/2022 | |
65 | Marco Ceotto | – VENETO | 20/11/2022 | |
66 | Antonio Michele Soggia | – SARDEGNA | 20/11/2022 | |
67 | Dario Stefàno | – PUGLIA | 20/11/2022 | |
68 | Mario Arosio | – PIEMONTE | 18/11/2023 | |
69 | Umberto Stupenengo | – PIEMONTE | 18/11/2023 | |
70 | Giovanni Antonio Farris | – Sardegna | 27/10/2024 | |
71 | Orazio Franchi | – Veneto | 27/10/2024 |
1 | Ferrari | Cesare | 10/09/2011 | LOMBARDIA |
2 | Lanati | Donato | 10/09/2011 | PIEMONTE |
3 | Fay | Sandro | 10/09/2011 | LOMBARDIA |
4 | Garofano | Severino | 10/09/2011 | PUGLIA |
5 | Compagnoni | Riccardo | 21/03/2012 | TOSCANA |
6 | Cotarella | Riccardo | 21/03/2012 | UMBRIA |
7 | Attinà | Toni | 21/03/2012 | LAZIO |
8 | Fuson | Valerio | 21/03/2012 | VENETO |
9 | Ciatti | Stefano | 13/10/2012 | TOSCANA |
10 | Tomasi | Diego | 21/10/2012 | VENETO |
11 | Addis | Dino | 21/10/2012 | SARDEGNA |
12 | Gardini | Luca | 21/10/2012 | EMILIA ROMAG |
13 | Bavaresco | Luigi | 21/10/2012 | VENETO |
14 | Balsari | Paolo | 21/10/2012 | PIEMONTE |
15 | Desana | Andrea | 23/06/2013 | PIEMONTE |
16 | DÛSAN | Breic | 23/06/2013 | ESTERO |
17 | Valenti | Leonardo | 23/06/2013 | LOMBARDIA |
18 | Franchi | Luigi | 23/06/2013 | EMILIA ROMAG |
19 | Soini | Luigi | 23/06/2013 | FRIULI V G |
20 | Pederzolli | Nereo | 23/06/2013 | TRENTINO A A |
21 | Maerna | Novo Umberto | 23/06/2013 | LOMBARDIA |
22 | Sdroulias | Teodoro | 23/06/2013 | ESTERO |
23 | Arru | Gilberto | 16/11/2013 | SARDEGNA |
24 | Rinaldi | Giorgio | 16/11/2013 | LOMBARDIA |
25 | Ligios | Giosuè Stefano | 16/11/2013 | SARDEGNA |
26 | IISS “F. EREDIA” | 16/11/2013 | SICILIA | |
27 | IISS BASILE CARAMIA | 16/11/2013 | PUGLIA | |
28 | ISISS “A. DAMIANI” | 16/11/2013 | SICILIA | |
29 | ITA DE SANCTIS | 16/11/2013 | CAMPANIA | |
30 | Librandi | Nicodemo | 16/11/2013 | CALABRIA |
31 | Dragani | Nicola | 16/11/2013 | ABRUZZO |
32 | Fabbrio | Claudio | 08/03/2014 | FRIULI V G |
33 | Capri | Ettore | 08/03/2014 | EMILIA ROMAG |
34 | Giotto | Federico | 08/03/2014 | VENETO |
35 | itiss Emilio Sereni | 08/03/2014 | LAZIO | |
36 | Palumbo | Leonardo | 08/03/2014 | PUGLIA |
37 | Bartolotta | Filippo | 11/11/2014 | TOSCANA |
38 | Lorieri | Pier Paolo | 11/11/2014 | TOSCANA |
39 | Boffa | Pietro | 11/11/2014 | PIEMONTE |
40 | Menotti | Gianni | 24/05/2015 | FRIULI V G |
41 | Tadiello | Gigliola | 24/05/2015 | VENETO |
42 | Scafuri | Anna | 18/10/2015 | LAZIO |
43 | Bigazzi | Beppe | 18/10/2015 | TOSCANA |
44 | Ferrini | Carlo | 18/10/2015 | TOSCANA |
45 | Picuti | Giovanni | 18/10/2015 | UMBRIA |
46 | Bianchi | Tiziano | 18/10/2015 | TRENTINO A A |
47 | Terzariol | Fiorello | 13/11/2016 | VENETO |
48 | Zanon | Gianfranco | 13/11/2016 | VENETO |
49 | Saccon | Leopoldo | 13/11/2016 | VENETO |
50 | Moser | Francesco | 13/11/2016 | TRENTINO A A |
51 | Lozzia | Giuseppe Carlo | 29/04/2018 | PIEMONTE |
52 | Calabretta | Cataldo | 29/04/2018 | CALABRIA |
53 | Festa | Giuseppe | 29/04/2018 | CAMPANIA |
54 | Ippolito | Paolo | 01/06/2019 | CALABRIA |
55 | Ciacci | Andrea | 01/06/2019 | TOSCANA |
56 | Orefice | Antonio | 01/06/2019 | ESTERO |
57 | Lingua | Valeria | 01/06/2019 | TOSCANA |
58 | Fàvero | Ivane | 01/06/2019 | ESTERO |
59 | Jovino | Luigi | 01/06/2019 | LAZIO |
60 | Leo | Amalia | 20/10/2019 | CAMPANIA |
61 | Serafin | Emanuele | 20/10/2019 | VENETO |
62 | Rinaldi | Federica | 21/11/2021 | TOSCANA |
63 | Guerriero | Carmen | 21/11/2021 | CAMPANIA |
64 | Lorenzoni | Aldo | 21/11/2021 | VENETO |
65 | Marangon | Francesco | 21/11/2021 | FRIULI V G |
66 | Cattani | Enrico | 20/11/2022 | TRENTINO A A |
67 | Ceotto | Marco | 20/11/2022 | VENETO |
68 | Soggia | Antonio Michele | 20/11/2022 | SARDEGNA |
69 | Stefàno | Dario | 20/11/2022 | PUGLIA |
70 | Arosio | Mario | 18/11/2023 | PIEMONTE |
71 | Stupenengo | Umberto | 18/11/2023 | PIEMONTE |
72 | Marchesani | Gianluca | 18/11/2023 | ABRUZZO |
73 | Farris | Giovanni Antonio | 27/10/2024 | SARDEGNA |
74 | Franchi | Orazio | 27/10/2024 | VENETO |
1 | Pier Luigi Piccini | – TOSCANA | 25/06/1994 | |
2 | Tomaso Zanoletti | – PIEMONTE | 25/06/1994 | |
3 | Giovanni Romani | – LAZIO | 25/06/1994 | |
4 | Piero Bertossi | – FRIULI VG | 25/06/1994 | |
5 | Luca Bonechi | – TOSCANA | 25/06/1994 | |
6 | Mario Bindi | – TOSCANA | 25/06/1995 | |
7 | Pier Mario Meletti Cavallari | – TOSCANA | 5/12/1996 | |
8 | Giorgio Bellini | – VENETO | 5/12/1996 | |
9 | Domenico Grasso | – CAMPANIA | 15/11/1997 | |
10 | Claudio Malmesi | – EMILIA ROMAGNA | 15/11/1997 | |
11 | Walter Gasperini | – TOSCANA | 15/11/1997 | |
12 | Stefano Ciufegni | – TOSCANA | 13/05/2000 | |
13 | Massimo Corrado | – PIEMONTE | 13/05/2000 | |
14 | Luigi Xella | – EMILIA ROMAGNA | 13/05/2000 | |
15 | Antonio Di Biase | – ABRUZZO | 13/05/2000 | |
16 | Teobaldo Acone | – Campania | 13/05/2000 | |
17 | Salvatore Lombardo | – SICILIA | 16/11/2002 | |
18 | Albano Carrisi | – PUGLIA | 16/11/2002 | |
19 | Giuseppe Moscarella | – PUGLIA | 16/11/2002 | |
20 | Floriano Curto | – VENETO | 11/08/2003 | |
21 | Orlando Sculli | – CALABRIA | 11/08/2003 | |
22 | Marino Vocci | – FRIULI VG | 11/08/2003 | |
23 | Paolo Grazia | – EMILIA ROMAGNA | 8/11/2003 | |
24 | Ivano Giacomin | – VENETO | 13/11/2004 | |
25 | Mauro Marconcini | – TOSCANA | 13/11/2004 | |
26 | Rossano Pazzagli | – TOSCANA | 13/11/2004 | |
27 | Stefano Fodra | – UMBRIA | 13/11/2004 | |
28 | Pippo Raiti | – SICILIA | 13/11/2004 | |
29 | Nino D’Antonio | – CAMPANIA | 18/06/2005 | |
30 | Marcello Di Martino | – ABRUZZO | 18/06/2005 | |
31 | Basilio Ventura | – LAZIO | 18/06/2005 | |
32 | Pippo Baudo | – SICILIA | 13/11/2005 | |
33 | Carlo Rossi – Presidente | – Trentino Alto Adige | 14/05/2006 | |
34 | Gianfranco Tosi | – LOMBARDIA | 14/05/2006 | |
35 | Ornella Zucco | – FRIULI VG | 14/05/2006 | |
36 | Giulio Cesare Cipolletta | – LIGURIA | 11/11/2006 | |
37 | Antonio Cavallo | – PUGLIA | 11/11/2006 | |
38 | Luigi Pietragalla | – BASILICATA | 11/11/2006 | |
39 | Garrisi Giuseppe | – Puglia | 23/06/2007 | |
40 | Tullio Fernetich | – ESTERO | 23/06/2007 | |
41 | Enzo Giorgi | – LIGURIA | 23/06/2007 | |
42 | Giuseppe Garrisi | – PUGLIA | 23/06/2007 | |
43 | Luigi Cabutto | – PIEMONTE | 23/06/2007 | |
44 | Gèrard Taintenier | – ESTERO | 23/06/2007 | |
45 | Jordi Cuyàs i Soler | – ESTERO | 23/06/2007 | |
46 | Ágnes Gavoldiné Nagy | – ESTERO | 23/06/2007 | |
47 | Mario Falcetti | – LOMBARDIA | 23/07/2007 | |
48 | Paolo Saturnini | – TOSCANA | 28/10/2007 | |
49 | Adelio Zanelli | – LOMBARDIA | 28/10/2007 | |
50 | Vincenzo Cusumano | – SICILIA | 28/10/2007 | |
51 | Diego Scarì | – LOMBARDIA | 28/10/2007 | |
52 | Calogero Impastato | – SICILIA | 28/10/2007 | |
53 | Claudio Colussi | – FRIULI VG | 18/06/2008 | |
54 | Pinuccio Alia | – CALABRIA | 21/06/2008 | |
55 | Natale Braile | – CALABRIA | 21/06/2008 | |
56 | Pietro Vella | – SICILIA | 21/06/2008 | |
57 | Loredana De Petris | – LAZIO | 21/06/2008 | |
58 | Mario Fregoni | – LOMBARDIA | 26/06/2008 | |
59 | Leonardo Patti | – SICILIA | 17/10/2008 | |
60 | Marilena Capuzzo | – PIEMONTE | 18/10/2008 | |
61 | Gregorio Sparacino | – SICILIA | 18/10/2008 | |
62 | Serenella Rossi | – TOSCANA | 18/10/2008 | |
63 | Domenico Mortaruolo | – CAMPANIA | 18/10/2008 | |
64 | Giancarlo Scottà | – VENETO | 17/10/2009 | |
65 | Antonio Laspina | – ESTERO | 17/10/2009 | |
66 | Giancarlo Panarella | – LAZIO | 17/10/2009 | |
67 | Claudio Pezzuto | – PUGLIA | 17/10/2009 | |
68 | Carlo Bolognesi | – LOMBARDIA | 17/10/2009 | |
69 | Giuseppe Bonessi | – CALABRIA | 17/10/2009 | |
70 | Castrenze Barone | – SICILIA | 17/10/2009 | |
71 | Floriano Zambon | – VENETO | 17/10/2009 | |
72 | Claudio Mellere | – Veneto | 17/10/2009 | |
73 | Roberto Cipresso | – TOSCANA | 17/10/2009 | |
74 | Lorenzo Palazzoli | – ABRUZZO | 17/10/2009 | |
75 | Angelo Maci | – PUGLIA | 17/10/2009 | |
76 | Paolo Balloni | – TOSCANA | 17/10/2009 | |
77 | Gennaro Lepore | – CAMPANIA | 17/10/2009 | |
78 | Marco Lisi | – TOSCANA | 17/10/2009 | |
79 | Mario Mosna | – TRENTINO ALTO A | 17/10/2009 | |
80 | Giuseppe Peretti | – PIEMONTE | 17/10/2009 | |
81 | Avelio Burini | – UMBRIA | 17/10/2009 | |
82 | Giuseppe Cavallaro | – SICILIA | 17/10/2009 | |
83 | Salvo Foti | – SICILIA | 17/10/2009 | |
84 | Francesco Tornatore | – SICILIA | 17/10/2009 | |
85 | Davide Contri | – EMILIA ROMAGNA | 17/10/2009 | |
86 | Roberto Buglia | – LAZIO | 17/10/2009 | |
87 | Giandonato Settembrino | – ABRUZZO | 18/10/2009 | |
88 | Valentino Valentini | – UMBRIA | 18/09/2010 | |
89 | Luigi Moio | – CAMPANIA | 18/09/2010 | |
90 | Alfredo Capello | – PIEMONTE | 18/09/2010 | |
91 | Valentino Guglielmino | – PIEMONTE | 18/09/2010 | |
92 | Alfredo Monterumisi | – EMILIA ROMAGNA | 18/09/2010 | |
93 | Michael Bradlwarter | – TRENTINO ALTO A | 18/09/2010 | |
94 | Mirko Capuano | – EMILIA ROMAGNA | 18/09/2010 | |
95 | Roberto Del Vigna | – Toscana | 18/09/2010 | |
96 | Alfio Savoca | – Sicilia | 18/09/2010 | |
97 | Riccardo Margheriti | – TOSCANA | 21/03/2012 | |
98 | Pasquale Di Lena | – MOLISE | 21/03/2012 | |
99 | Carlo Rino Rava | – PIEMONTE | 21/03/2012 | |
100 | Domenico Mennitti | – PUGLIA | 21/03/2012 | |
101 | Antonino Antoniazzi | – VENETO | 21/10/2012 | |
102 | Oscar Bielli | – PIEMONTE | 21/10/2012 | |
103 | Gianpietro Colecchia | – FRIULI VG | 21/10/2012 | |
104 | Fabrizia Fiumi – Segretario | – EMILIA ROMAGNA | 21/10/2012 | |
105 | Venanzio Francescutti | – FRIULI VG | 21/10/2012 | |
106 | Giancarlo Galan | – VENETO | 21/10/2012 | |
107 | Angelo Gialloreto | – ABRUZZO | 21/10/2012 | |
108 | Giampaolo Pioli | – TOSCANA | 21/10/2012 | |
109 | Nomadi | – EMILIA ROMAGNA | 11/08/2013 | |
110 | Emilio Cravanzola | – PIEMONTE | 16/11/2013 | |
111 | Walter Mazzocchi | – PIEMONTE | 8/03/2014 | |
112 | Alberto Borghi | – EMILIA ROMAGNA | 8/03/2014 | |
113 | Tiziano Venturini | – FRIULI VG | 8/03/2014 | |
114 | Piero Dante Poverello | – PIEMONTE | 8/03/2014 | |
115 | Giorgio Del Ghingaro | – TOSCANA | 8/03/2014 | |
116 | Roberto Bozzi | – TOSCANA | 8/03/2014 | |
117 | Mirco Luzi | – LAZIO | 8/03/2014 | |
118 | Carlo Tempesti | – TOSCANA | 8/03/2014 | |
119 | Paolo Brogioni | – TOSCANA | 8/03/2014 | |
120 | Andreino Drago | – PIEMONTE | 8/03/2014 | |
121 | Anna Maria Betti | – TOSCANA | 8/03/2014 | |
122 | Lorenzo Enrico Robbiano | – PIEMONTE | 8/03/2014 | |
123 | Dario Parrini | – TOSCANA | 8/03/2014 | |
124 | Claudio Franci | – TOSCANA | 8/03/2014 | |
125 | Carmelo Palumbo | – PIEMONTE | 8/03/2014 | |
126 | Alberto Bianco | – PIEMONTE | 8/03/2014 | |
127 | Loris Basso | – FRIULI VG | 8/03/2014 | |
128 | Pietro Roselli | – TOSCANA | 8/03/2014 | |
129 | Lidia Bai | – TOSCANA | 3/08/2014 | |
130 | Bernardino Zambon | – VENETO | 3/08/2014 | |
131 | Tommaso Mascherucci | – LAZIO | 11/11/2014 | |
132 | Stefano Vercelloni | – PIEMONTE | 24/05/2015 | |
133 | Pio Bonato | – VENETO | 24/05/2015 | |
134 | Francesco Mattè | – TRENTINO ALTO A | 24/05/2015 | |
135 | Stefano Carletto | – Valle d’Aosta | 24/05/2015 | |
136 | Giuseppe Boschetto | – VENETO | 18/10/2015 | |
137 | Giovanni Verzini | – VENETO | 18/10/2015 | |
138 | Giuseppe Lomurno | – UMBRIA | 18/10/2015 | |
139 | Gianfranco Cappai | – SARDEGNA | 18/10/2015 | |
140 | Giuseppe Lomurno | – Umbria | 18/10/2015 | |
141 | Pietro Iadanza | – CAMPANIA | 13/11/2016 | |
142 | Tito Cieri | – ABRUZZO | 13/11/2016 | |
143 | Aurelio Pellegrini | – TOSCANA | 13/11/2016 | |
144 | Antonio Bottegal | – VENETO | 13/11/2016 | |
145 | Francesco D’Alessandro | – ABRUZZO | 13/11/2016 | |
146 | Flavio Gabbarini | – LAZIO | 13/11/2016 | |
147 | Aristide Avanzini | – VENETO | 13/11/2016 | |
148 | Marco Landucci | – EMILIA ROMAGNA | 13/11/2016 | |
149 | Giorgio Cattarin | – FRIULI VG | 29/04/2018 | |
150 | N.N. | – N.N. | 29/04/2018 | |
151 | Giuseppe Carlo Lozzia | – PIEMONTE | 29/04/2018 | |
152 | Stefano Fiorini | – EMILIA ROMAGNA | 20/10/2019 | |
153 | Nicola Scaricaciottoli | – ABRUZZO | 20/10/2019 | |
